Бесшумный канальный вентилятор ZB
параметры
| Модель | Скорость (об/мин) | Власть (В) | Трафик (м³/ч) | Полное давление (Хорошо) | Шум дБ(А) | Напряжение (V) | Частота (Гц) | лошадиные силы (ГП) |
| ЗБ-100 | 2600 | 40 | 290 | 125 | 31/26 | 125 | 50 | 0,05 |
| ЗБ-100 (Двухскоростной) | 2600 | 40 | 330 | 150 | 31/26 | 150 | 50 | 0,05 |
| 2600 | 30 | 280 | 125 | 31/26 | 125 | 50 | 0,04 | |
| ЗБ-125 | 2600 | 40 | 290 | 125 | 31/26 | 125 | 50 | 0,05 |
| ЗБ-125 (Двухскоростной) | 2600 | 40 | 330 | 150 | 31/26 | 150 | 50 | 0,05 |
| 2600 | 30 | 280 | 125 | 31/26 | 125 | 50 | 0,04 | |
| ЗБ-150 | 2600 | 70 | 620 | 280 | 33/28 | 280 | 50 | 0.1 |
| ЗБ-150 (Двухскоростной) | 2600 | 70 | 600 | 300 | 33/28 | 300 | 50 | 0.1 |
| 2600 | 60 | 480 | 250 | 33/28 | 250 | 50 | 0.1 | |
| ЗБ-200 | 2600 | 145 | 1120 | 350 | 35/30 | 350 | 50 | 0.2 |
| ЗБ-200 (Двухскоростной) | 2600 | 145 | 1200 | 360 | 35/30 | 360 | 50 | 0.2 |
| 2600 | 130 | 900 | 280 | 35/30 | 280 | 50 | 0,17 |






